Art.-Nr.:
95480Der Aufsitzrasenmäher GAR 651 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 2000 m². | |
• | leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor |
• | 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang) |
• | geeignet für Neigungen bis zu 10° |
• | extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit |
• | Luftbereifung |
• | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | Mechanische Bremse |
• | Rücklaufstart |
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis 3.000 m² |
Beschreibung
Der Güde Aufsitzrasenmäher GAR 651 ist die ideale Lösung für größere Rasenflächen bis zu 2000 m². Ausgestattet mit einem kraftvollen 6 PS 4-Takt Motor und einem 150 l großen Fangsack, sorgt er für effizientes und müheloses Mähen. Die 5-Gang Schaltung und die 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung bieten Flexibilität und einfache Handhabung. Dank der Luftbereifung und der mechanischen Bremse ist der Mäher auch für Neigungen bis zu 10° geeignet. Perfekt für Mähen, Fangen und seitlichen Auswurf.
Technische Daten
Technische Daten
Motorleistung (P1): | 4,5 kW | |
Motorleistung (P1): | 450 W | |
Motor: | Loncin 1P75F | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 4,5/6 (kW / PS) | |
Hubraum: | 224 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2800 1/min | |
Messerlänge: | 651 mm | |
Schnittbreite: | 651 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 150 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | 6-Fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 30-80 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 2,52 - 7,7 km/h | |
Tankinhalt: | 2,5 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Elektrostart & Revisierstart | |
Motoröl: | 0,5 l | |
Motorölsorte: | 10W30 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 2,18 l/h | |
Getriebe: | JA | |
Gangschaltung: | 5-fach | |
Anzahl Vorwärtsgänge: | 4 | |
Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 2,56 | 4,97 | 7,45 | 10,12 km/h | |
Anzahl Rückwärtsgänge: | 1 | |
Geschwindigkeit Rückwärtsgänge: | 3,24 km/h | |
Reifengröße Hinten: | 15 " | |
Reifengröße Vorne: | 13 " | |
Reifengröße Hinten: | 381 mm | |
Reifengröße Vorne: | 330 mm | |
Mähleistung: | 2000 m² | |
Wenderadius: | 150 cm | |
Länge: | 1.800 mm | |
Breite: | 770 mm | |
Höhe: | 1.070 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 1465 mm | |
Breite | 800 mm | |
Höhe | 850 mm | |
Nettogewicht: | 134 kg | |
Bruttogewicht: | 166,5 kg | |
GTIN: | 4015671430960 | |
Artikelnummer: | 95480 |
Downloads
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999