







Art.-Nr.:
95432Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | 4-Takt Power-Engine Motor |
| • | stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
| • | 3-fach höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff |
| • | 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
| • | 55 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
| • | kugelgelagerte 265 mm Ø Räder hinten und 190 mm Ø Räder vorne |
| • | Panel am Führungsholm |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf, Selbstfahrer, zentrale Schnitthöhenverstellung, höhenverstellbarer Fahrgriff und Panel am Führungsholm Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1800m² | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor: | Power-Engine S 520 V | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 3,1 / 4,2 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 173 cm³ | |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min | |
| Schnittbreite: | 502 mm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 55 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 25-65 mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,2 km/h | |
| Tankinhalt: | 1,5 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Reifengröße Hinten: | 265 mm | |
| Reifengröße Vorne: | 190 mm | |
| Mähleistung: | 1800 m² | |
| Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
| Länge: | 1.600 mm | |
| Breite: | 530 mm | |
| Höhe: | 1.100 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 830 mm | |
| Breite | 570 mm | |
| Höhe | 500 mm | |
| Nettogewicht: | 35 kg | |
| Bruttogewicht: | 39 kg | |
| GTIN: | 4015671871190 | |
| Artikelnummer: | 95432 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
72497 72498 72704 74800 74935 74936