






Art.-Nr.:
58467| • | 18V E³ Akkusystem-Gruppe |
| • | stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitsvorwahl |
| • | ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage |
| • | randnahes Schleifen |
| • | Führungsgriff für komfortables Arbeiten |
| • | Band-Schnellwechselsystem |
| • | einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der |
| Lenkrolle | |
| • | leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung |
Lieferumfang: Bandschleifer BSR 18-0, Staubfangsack, ohne Akkupack und Ladegerät. Optionales Zubehör: alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie #58160 Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 18 V | |
| Schutzklasse: | III | |
| Schutzart (IP): | X0 | |
| Bandgeschwindigkeit: | 2-5,8 m/s | |
| Schleiffläche: | 76x115 mm | |
| Breite des Schleifbandes: | 76 mm | |
| Länge des Schleifbandes: | 457 mm | |
| Körnung: | 80 K | |
| Staubsaugeranschluß: | Ja | |
| variable Drehzahl: | Ja | |
| passende Akkus: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P 58558 Akkupack ProVolt APPV 18-60 58559 Akkupack ProVolt APPV 18-80 |
|
| passende Ladegeräte: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 58538 Ladegerät LG 18-80 Pro |
|
| Länge: | 295 mm | |
| Breite: | 145 mm | |
| Höhe: | 180 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 280 mm | |
| Breite | 160 mm | |
| Höhe | 190 mm | |
| Nettogewicht: | 2,4 kg | |
| Bruttogewicht: | 2,9 kg | |
| GTIN: | 4015671571878 | |
| Artikelnummer: | 58467 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
78407