








Art.-Nr.:
40543| • | stabile verwindungssteife Konstruktion |
| • | kugelgelagerte Präzisionsbandführung |
| • | schwenkbarer Maschinenkopf |
| • | Winkelschnitte von 0° - 60° |
| • | Potenziometer zur Einstellung der variablen Sägebandgeschwindigkeit |
| • | Materialanschlag |
| • | Schraubstock |
| • | Gradskala 0° - 60° |
| • | Transportsicherung |
| • | Sägeband |
Optionales Zubehör: | |
| • | #40548 Sägeband BI-Metall 1435x13x0,65x6Z/" |
| • | #40545 Sägeband BI-Metall 1435x13x0,65x8/12Z/" |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 400 W | |
| Motordrehzahl: | 2000 - 4200 1/min | |
| Schnittleistung Rund bei 90°: | 125 mm | |
| Schnittleistung Rund bei 45°: | 80 mm | |
| Schnittleistung Rechteck bei 90°: | 127 x 125 mm | |
| Schnittleistung Rechteck bei 45°: | 80 x 100 mm | |
| Breite des Sägebands: | 12,7 mm | |
| Länge des Sägebands: | 1435 mm | |
| Stärke des Sägebands: | 0,65 mm | |
| Bandgeschwindigkeit: | 38 - 80 m/min | |
| Schwenkbereich Maschinenkopf: | 0 - 60 ° | |
| Länge: | 690 mm | |
| Breite: | 620 mm | |
| Höhe: | 405 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 730 mm | |
| Breite | 390 mm | |
| Höhe | 460 mm | |
| Nettogewicht: | 22,12 kg | |
| Bruttogewicht: | 24,88 kg | |
| GTIN: | 4015671220288 | |
| Artikelnummer: | 40543 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop