











Art.-Nr.:
58507| • | 18V E³ Akkusystem-Gruppe |
| • | Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk) |
| • | Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall |
| • | leichte und kompakte Bauform |
| • | SDS plus Werkzeugaufnahme |
| • | Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker |
| • | Überlastschutz |
| • | L/R Lauf |
| • | integrierte LED-Arbeitslicht |
| • | Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten |
Lieferumfang: Bohrhammer Optionales Zubehör: alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie | |
| • | #58152 SDS-Plus Bohrer-Set 4-TLG. |
Technische Daten
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 18 V | |
| Lastschlagzahl: | 0-5000 1/min | |
| Schlagenergie: | 1,2 J | |
| Bohrdurchmesser für Holz: | 25 mm | |
| Bohrdurchmesser für Stahl: | 8 mm | |
| Bohrdurchmesser für Beton: | 10 mm | |
| Links-Rechts-Lauf: | Ja | |
| Werkzeugaufnahme: | SDS Plus | |
| Überlastschutz vorhanden: | Ja | |
| variable Drehzahl: | Ja | |
| Gürtelhalter: | Ja | |
| LED Arbeitslicht: | Ja | |
| passende Akkus: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P 58558 Akkupack ProVolt APPV 18-60 58559 Akkupack ProVolt APPV 18-80 |
|
| passende Ladegeräte: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 58538 Ladegerät LG 18-80 Pro |
|
| Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
| Länge: | 240 mm | |
| Breite: | 70 mm | |
| Höhe: | 215 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 270 mm | |
| Breite | 90 mm | |
| Höhe | 220 mm | |
| Nettogewicht: | 1,2 kg | |
| Bruttogewicht: | 1,6 kg | |
| GTIN: | 4015671679246 | |
| Artikelnummer: | 58507 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
64092 73480 77363 78302 79450