












Art.-Nr.:
58675| Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. | |
| • | Kompatibel mit der 18V E³ Akku-Serie |
| • | Saug-, Blas- und Häckselkfunktion |
| • | Variabel einstellbare Geschwindigkeit mit Turbo-Funktion |
| • | 45 l Laubfangsack mit Reisverschluss |
| • | Blätterkralle zum Aufsammeln von festsitzendem Laub |
| • | Softgrip |
| • | zwei verstellbare Führungsrollen |
| • | Einstellbarer Schultergurt |
| • | Klappe zur einfachen Reinigung des Häckselmesser |
| Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. Lieferumfang: Laubsauger, Laubfangsack, ohne Akku und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich) Optional erhältlich: alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie | |
Beschreibung
Der Güde Akku Laubsauger ALS 36-0 ist hervorragend geeignet für die Arbeit im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. Als Teil der 18V E³ Serie ist er kompatibel mit allen Akkus dieser Serie. Mit variabel einstellbarer Geschwindigkeit passt er sich jeglichen Bedingungen problemlos an und mit der Turbo-Funktion ist auch festsitzendes Laub überhaupt kein Problem. Durch einen verstellbaren Schultergurt und Softgrip-Griff ermöglicht der Güde Akku Laubsauger ALS 36-0 ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten, während der 45 l Laubfangsack längere Arbeiten ohne Unterbrechungen und einfaches Entleeren durch integrierten Reisverschluss möglich macht. Die ausfahrbare Blätterkralle bietet eine zusätzliche Hilfe beim Aufsammeln von hartnäckigem Laub und zwei verstellbare Führungsrollen unterstützen bei der Handhabung des Laubsaugers. Der Güde Akku Laubsauger ALS 36-0 besitzt außerdem eine Klappe zur einfachen Reinigung des Häckselmessers.
Technische Daten
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 36 V | |
| Schutzklasse: | III | |
| Schutzart (IP): | IPX0 | |
| Motor: | Brush | |
| Blasgeschwindigkeit: | 205 | Turbo 245 km/h | |
| Luftvolumenstrom: | 510 | Turbo 630 m³/h | |
| Motordrehzahl: | 4500-14000 | Turbo 17000 1/min | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 45 l | |
| Häckselrate: | 1:15 | |
| Fahrwerk: | Ja | |
| passende Akkus: | 58550 Akkupack AP 18-20 P 58552 Akkupack AP 18-30 P 58554 Akkupack AP 18-40 P 58558 Akkupack ProVolt APPV 18-60 58559 Akkupack ProVolt APPV 18-80 |
|
| passende Ladegeräte: | 58561 Ladegerät LG 18-05 II 58548 Ladegerät LG 18-23 58547 Ladegerät LG 18-30 58549 Ladegerät LG 2-18-30 58538 Ladegerät LG 18-80 Pro |
|
| Vibration: | 1.940 m/s² | |
| Lärmwertangabe LWA: | 101 dB | |
| Länge: | 1.130 mm | |
| Breite: | 160 mm | |
| Höhe: | 300 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 450 mm | |
| Breite | 210 mm | |
| Höhe | 450 mm | |
| Nettogewicht: | 3,1 kg | |
| Bruttogewicht: | 4,3 kg | |
| GTIN: | 4015671990846 | |
| Artikelnummer: | 58675 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
88221