












Art.-Nr.:
58676| Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. | |
| • | Kompatibel mit der 18V E³ Akku-Serie |
| • | Saug-, Blas- und Häckselkfunktion |
| • | Variabel einstellbare Geschwindigkeit mit Turbo-Funktion |
| • | 45 l Laubfangsack mit Reisverschluss |
| • | Blätterkralle zum Aufsammeln von festsitzendem Laub |
| • | Softgrip |
| • | zwei verstellbare Führungsrollen |
| • | Einstellbarer Schultergurt |
| • | Klappe zur einfachen Reinigung des Häckselmesser |
| Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. Lieferumfang: Laubsauger, Laubfangsack, 2 x 18V Li-Ion Akkupack mit je 2,0 Ah und Doppelladegerät Optional erhältlich: alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie | |
Beschreibung
Der Güde Akku Laubsauger ALS 36-202-30 ist hervorragend geeignet für die Arbeit im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. Als Teil der 18V E³ Serie ist er kompatibel mit allen Akkus dieser Serie. Mit variabel einstellbarer Geschwindigkeit passt er sich jeglichen Bedingungen problemlos an und mit der Turbo-Funktion ist auch festsitzendes Laub überhaupt kein Problem. Durch einen verstellbaren Schultergurt und Softgrip-Griff ermöglicht der Güde Akku Laubsauger ALS 36-202-30 ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten, während der 45 l Laubfangsack längere Arbeiten ohne Unterbrechungen und einfaches Entleeren durch integrierten Reisverschluss möglich macht. Die ausfahrbare Blätterkralle bietet eine zusätzliche Hilfe beim Aufsammeln von hartnäckigem Laub und zwei verstellbare Führungsrollen unterstützen bei der Handhabung des Laubsaugers. Der Güde Akku Laubsauger ALS 36-202-30 besitzt außerdem eine Klappe zur einfachen Reinigung des Häckselmessers, was zur Langlebigkeit des Geräts beiträgt.
Technische Daten
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 36 V | |
| Akku: | 2,0 Ah | Li-Ion | |
| Schutzklasse: | III | |
| Schutzart (IP): | IPX0 | |
| Motor: | Brush | |
| Blasgeschwindigkeit: | 205 | Turbo 245 km/h | |
| Luftvolumenstrom: | 510 | Turbo 630 m³/h | |
| Motordrehzahl: | 4500-14000 | Turbo 17000 1/min | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 45 l | |
| Häckselrate: | 15:1 | |
| Fahrwerk: | Ja | |
|
Akku | ||
| Akkuspannung: | 18x2 V | |
| Akkutyp: | Li-Ion | |
| Kapazität des Akkus: | 2,0 Ah | |
| Akkuleistung: | 72 Wh | |
| Anzahl der Akkus: | 2 Stk. | |
| Nettogewicht: | 0,8 kg | |
|
Ladegerät | ||
| Eingangsspannung: | 220-240 V | |
| Aufnahmeleistung: | 160 W | |
| Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
| Ausgangsspannung: | 21,5 V | |
| Ausgangsstrom: | 2x3,0 A | |
| Nettogewicht: | 0,,72 kg | |
| Länge: | 1.130 mm | |
| Breite: | 160 mm | |
| Höhe: | 300 mm | |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 340 mm | |
| Breite | 200 mm | |
| Höhe | 450 mm | |
| Nettogewicht: | 4,7 kg | |
| Bruttogewicht: | 6,2 kg | |
| GTIN: | 4015671990884 | |
| Artikelnummer: | 58676 | |
Downloads
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999