



Art.-Nr.:
85302| Das GKG 12000 H überzeugt durch seine hohe Leistung, flexible Einsatzmöglichkeiten und komfortable Bedienung. Mit 12.000 BTU Kühlleistung sorgt das Gerät für eine schnelle Temperaturanpassung. Dank der integrierten Heizfunktion kann es auch in der kühleren Jahreszeit eingesetzt werden. | |
| • | Leistungsstarke Kühlung mit 12.000 BTU für eine schnelle Temperaturanpassung |
| • | Integrierte Heizfunktion für zusätzlichen Komfort in der kühleren Jahreszeit |
| • | Einfache Bedienung per App dank integrierter WiFi-Steuerung |
| • | Praktische Timer-Funktion für eine individuelle Laufzeitplanung und komfortable Nutzung über Nacht |
| • | Nicht fluoriertes Kältemittel R290 (Propan) mit einem sehr niedrigen Treibhauspotenzial |
| • | Flexibel einsetzbar dank kompakter Bauweise und integrierter Rollen – einfach von Raum zu Raum transportieren |
Beschreibung
Das GKG 12000 H bietet eine leistungsstarke Lösung für ein angenehmes Raumklima – das ganze Jahr über. Mit 12.000 BTU Kühlleistung sorgt das mobile Klimagerät auch an heißen Sommertagen für eine schnelle Abkühlung. Dank der integrierten Heizfunktion kann das Gerät in der kühleren Jahreszeit zudem als praktische Wärmequelle genutzt werden. Die komfortable WiFi-Steuerung ermöglicht eine einfache Bedienung per App, während die Timer-Funktion für eine individuelle Laufzeitplanung sorgt. Als Kältemittel kommt das nicht fluorierte R290 (Propan) zum Einsatz. Dieses weist mit einem GWP100 von 0,02 ein sehr niedriges Treibhauspotenzial auf. Durch sein modernes, kompaktes Design und die integrierten Rollen lässt sich das Klimagerät einfach von Raum zu Raum bewegen und flexibel genau dort einsetzen, wo Kühlung oder Wärme benötigt wird.
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 220-240 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Aufnahmeleistung: | 1350 W | |
| Kühlleistung: | 3,5 kW | |
| Kühlleistung: | 12000 BTU/h | |
| Heizleistung: | 2,9 kW | |
| Luftvolumenstrom: | 440 m³/h | |
| Anzahl der Gebläsestufen: | 3 | |
| Temperaturbereich: | 16-32 °C | |
| Kühlmittel: | R290 | |
| Menge Kühlmittel: | 190 g | |
| GWP Faktor: | 3 | |
| Energieeffiziensklasse: | A | |
| Wasserbehälters: | 0,8 l | |
| Raumthermostat: | Ja | |
| Bedienung: | Display, Fernbedienung, Wifi-App | |
| Schalldruckpegel LPA: | 52 dB | |
| Schallleistungspegel LWA: | 65 dB | |
| Länge des Anschlusskabels: | 180 cm | |
| Länge: | 345 mm | |
| Breite: | 423 mm | |
| Höhe: | 722 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 475 mm | |
| Breite | 397 mm | |
| Höhe | 872 mm | |
| Nettogewicht: | 29 kg | |
| Bruttogewicht: | 34 kg | |
| GTIN: | 4015671229809 | |
| Artikelnummer: | 85302 | |
Downloads
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999