







Art.-Nr.:
01807| • | stabile Gußausführung |
| • | 10-fach kugelgelagerte Sägebandführung |
| • | professioneller Schnellspann-Schraubstock mit Exzenterspannsystem |
| • | Werkstückanschlag |
| • | hochwertiges Bi-Metall-Sägeband |
| • | Kühlmitteleinrichtung |
| • | automatische Endabschaltung |
| • | Spänebürste |
| • | schwenkbarer Sägebügel -45° bis +45°. |
Optionales Zubehör: | |
| • | # 1803 Sägeband Bi-Metall 2360x20x0,9x4/6Z/" |
| • | # 1805 Sägeband Bi-Metall 2360x20x0,9x8/12Z/" |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 400 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Schnittleistung Rund bei 90°: | 205 mm | |
| Schnittleistung Rund bei 45°: | 135 mm | |
| Schnittleistung Rechteck bei 90°: | 205 x 215 mm | |
| Schnittleistung Rechteck bei 45°: | 205 x 115 mm | |
| Breite des Sägebands: | 20 mm | |
| Länge des Sägebands: | 2360 mm | |
| Stärke des Sägebands: | 0,9 mm | |
| Bandgeschwindigkeit: | 24 / 41 / 61 / 82 m/min | |
| Schwenkbereich Maschinenkopf: | - 45 bis + 45 ° | |
| Länge: | 1.175 mm | |
| Breite: | 625 mm | |
| Höhe: | 1.270 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 1240 mm | |
| Breite | 660 mm | |
| Höhe | 830 mm | |
| Nettogewicht: | 165,5 kg | |
| Bruttogewicht: | 198,8 kg | |
| GTIN: | 4015671470027 | |
| Artikelnummer: | 01807 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
57758 62407 63144 64530 65097 65225 66681 67443 68037 71661 75549 76515 79089 81435 85574