








Art.-Nr.:
05084_EM| • | 4-Takt Motor |
| • | Gehäuse aus stabilem Stahlblech |
| • | Leichtstart durch Primerpumpe |
| • | große Hinterräder |
| • | 4 mm Doppelfaden |
| • | kugelförmige Frontkufe |
| • | Zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel |
| • | Spritzschutz für optimale Sicherheit |
| • | höhenverstellbarer Fahrbügel |
Ideal für Weiden, große Flächen mit feinem und grobem Grasbewuchs und Gärten mit schwer zugänglichen Stellen oder Hindernissen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 2,6 / 3,5 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 160 cm³ | |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min | |
| Schnittbreite: | 560 mm | |
| Schnitthöhenverstellung: | 38 - 76 mm | |
| Tankinhalt: | 0,78 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Motoröl: | 0,5 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
| Lärmwertangabe LWA: | 97 dB | |
| Länge: | 900 mm | |
| Breite: | 530 mm | |
| Höhe: | 1225 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 900 mm | |
| Breite | 550 mm | |
| Höhe | 490 mm | |
| Nettogewicht: | 33,3 kg | |
| Bruttogewicht: | 40,76 kg | |
| GTIN: | 4046806084895 | |
| Artikelnummer: | 5084 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
06703 06704 06705 06800 06808 67181