





Art.-Nr.:
05100_EM| • | Timer-Funktion (Vorwahl einer Start- und Stoppzeit) |
| • | Einstellbarer Einschaltdruck |
| • | LCD Anzeige für Durchflussmenge und Förderhöhe |
| • | Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| • | Mechanische Dichtung |
| • | Wasserablassschraube |
| • | Laufrad aus Noryl |
| • | Ergonomischer Tragegriff |
| • | Ein-/Ausschalter |
| • | Thermoschutz und Motorschutzschalter |
| • | Metall Gewindeeinsätze |
| • | Integrierter Wasserfilter |
| • | Automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz |
Einsatzbereich: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zu Entleerung von Teichen und Becken. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 1100 W | |
| Schutzart (IP): | X4 | |
| Fördervolumen: | 4600 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 46 m | |
| Max. Ansaughöhe: | 8 m | |
| Anschlussgewinde: | IG 1 " | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Lärmwertangabe LWA: | 82 dB | |
| Länge: | 470 mm | |
| Breite: | 220 mm | |
| Höhe: | 303 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 520 mm | |
| Breite | 260 mm | |
| Höhe | 340 mm | |
| Nettogewicht: | 11,1 kg | |
| Bruttogewicht: | 12,9 kg | |
| GTIN: | 4046806109635 | |
| Artikelnummer: | 05100 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
07205 07206 07323 07359 07414 07415 07420 07629 07879 07880 08094 08095 08096 08289 08295 08456 08554 08556 08558 08560 08836 08859