Art.-Nr.:
05198Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
• | Bürstenloser Motor |
• | 5-fache zentrale Höhenverstellung |
• | Ergonomisch geformter Klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm |
• | 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige |
• | Mulchkeil |
• | Softgriff |
• | Tragegriff |
• | Akkupack 4 Ah |
• | 2,6 h Ladegerät |
Lieferumfang: Rasenmäher, Akkupack 4 Ah, 2,6 h Ladegerät Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen |
Technische Daten
Technische Daten
Versorgungsspannung: | 20 V | |
Schutzklasse: | III | |
Schutzart (IP): | X1 | |
Motordrehzahl: | 2900 1/min | |
Motor: | Brushless | |
Schnittbreite: | 330 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 30 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25-75 mm | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 165 mm | |
Reifengröße Vorne: | 140 mm | |
Akku | ||
Akkuspannung: | 20 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Batteriekapazität: | 4 Ah | |
Akkuleistung: | 80 Wh | |
Ladezeit des Akkus: | 2,6 h | |
Nettogewicht: | 0,6 kg | |
Ladegerät | ||
Eingangsspannung: | 230 V | |
Aufnahmeleistung: | 45 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50 Hz | |
Ausgangsspannung: | 21 V | |
Ausgangsstrom: | 1800 mA | |
Ausgangsstrom: | 1,8 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
Nettogewicht: | 0,45 kg | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.175 mm | |
Breite: | 395 mm | |
Höhe: | 1.000 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 690 mm | |
Breite | 410 mm | |
Höhe | 330 mm | |
Nettogewicht: | 12,5 kg | |
Bruttogewicht: | 14,3 kg | |
GTIN: | 25725223 | |
Artikelnummer: | 05198 |
Downloads
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
75280 75281 75282 75283 75339 75340