


Art.-Nr.:
05207_EM| • | Variabel einstellbarer Schwimmerschalter |
| • | Edelstahlmantel |
| • | Laufrad aus Edelstahl |
| • | Mechanische Dichtung |
| • | 10 m Anschlusskabel |
| • | Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels |
| • | Thermoschutz |
| • | Edelstahlwelle |
Einsatzgebiete: Entwässern von stark verschmutzten Räumen, Gruben, Gartengewässer usw. Min. Wasserstand: ca. 110 mm Größe Anschlussstutzen: 11/2 AG / 35 mm 1 AG / 25 mm 11/2 IG / 35 mm | |
| • | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 1100 W | |
| Schutzart (IP): | X8 | |
| Fördervolumen: | 19000 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 8 m | |
| max. Eintauchtiefe: | 7 m | |
| max. Korngröße: | 35 mm | |
| max. Absaugung: | ca. 110 mm | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Anschlussgewinde: | IG 1 1/2 " | |
| Länge des Anschlusskabels: | 1000 cm | |
| Länge: | 245 mm | |
| Breite: | 160 mm | |
| Höhe: | 460 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 220 mm | |
| Breite | 180 mm | |
| Höhe | 480 mm | |
| Nettogewicht: | 7,48 kg | |
| Bruttogewicht: | 8,06 kg | |
| GTIN: | 4033461052079 | |
| Artikelnummer: | 5207 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
05969 06013 06133 06264 06265 06363 06504 06743 06920 07218 07267 07481 07708 07825 07855 07829 08131 08363 08593 08619