


Art.-Nr.:
05266_EMDieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | 4-Takt Power-Engine Motor |
| • | Gehäuse aus stabilem Stahlblech |
| • | Leichtstart durch Primerpumpe |
| • | große Hinterräder |
| • | 4 mm Doppelfaden |
| • | kugelförmige Frontkufe |
| • | Zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel |
| • | Spritzschutz für optimale Sicherheit |
| • | höhenverstellbarer Fahrbügel |
| • | Inkl. 4 Ersatzfäden |
Ideal für Weiden, große Flächen mit feinem und grobem Grasbewuchs und Gärten mit schwer zugänglichen Stellen oder Hindernissen. Optional erhältlich: | |
| • | # 95399 Ersatzfaden 15m/4mm-7 |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 2,6 / 3,5 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 160 cm³ | |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min | |
| Schnittbreite: | 560 mm | |
| Schnitthöhenverstellung: | 38-76 mm | |
| Tankinhalt: | 0,78 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Motoröl: | 0,5 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
| Reifengröße Hinten: | 350 mm | |
| Mähleistung: | bis zu 1000 m² | |
| Lärmwertangabe LWA: | 97 dB | |
| Länge: | 1.370 mm | |
| Breite: | 550 mm | |
| Höhe: | 1.045 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 900 mm | |
| Breite | 550 mm | |
| Höhe | 505 mm | |
| Nettogewicht: | 33,28 kg | |
| Bruttogewicht: | 40,76 kg | |
| GTIN: | 4033461052666 | |
| Artikelnummer: | 5266 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
06737