


Art.-Nr.:
05328Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | Saug-, Blas- und Häckselfunktion |
| • | 45l Laubfangsack |
| • | 2 Führungsrollen |
| • | 8-fach Justierbares Saug- und Blasohr |
| • | Griffhöhe verstellbar 680-990 mm |
| • | Verstellbarer Zusatzhandgriff |
| • | Kabelzugentlastung |
| • | Variabel einstellbare Geschwindigkeit |
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Schutzklasse: | II | |
| Schutzart (IP): | 23 | |
| Motorleistung (P1): | 3000 W | |
| Motordrehzahl: | 5.000 - 14.000 1/min | |
| Blasgeschwindigkeit: | 160 - 280 km/h | |
| Häckselrate: | 10 : 1 | |
| Luftvolumenstrom: | 390 - 900 m³/h | |
| Länge des Anschlusskabels: | 35 cm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 45 l | |
| Fahrwerk: | Ja | |
| Lärmwertangabe LWA: | 104 dB | |
| Länge: | 1.080 mm | |
| Breite: | 170 mm | |
| Höhe: | 870 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 830 mm | |
| Breite | 190 mm | |
| Höhe | 260 mm | |
| Nettogewicht: | 3,5 kg | |
| Bruttogewicht: | 4,3 kg | |
| GTIN: | 4015671527165 | |
| Artikelnummer: | 05328 | |
Downloads
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
60546 63034 65338 65339