







Art.-Nr.:
40400Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | DL-Schlagschrauber |
| • | DL-Meißelhammer |
| • | DL-Tellerschleifer |
| • | DL-Ratschenschrauber |
| • | DL-Stabschleifer |
| • | 5 Anschlussnippel |
| • | 5 Schleifstifte |
| • | 5 Meißel ( Spitz,- Flach,- Breit,- 2Trenn.-) |
| • | 3 Schleifteller 75/115/140mm |
| • | 10 Stecknüsse 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm |
| • | 1 Haltefeder zu Meißelhammer |
| • | 1 Haltestift |
| • | 1 Sechskant-Schlüssel |
| • | Ölflasche |
Technische Daten
Technische Daten
|
Druckluft-Schlagschrauber | ||
| Anschlussgewinde: | 1/4 " | |
| Arbeitsdruck: | 6 bar | |
| Luftbedarf: | 310-500 l/min | |
| max. Drehmoment: | 310 Nm | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 7000 1/min | |
| Größe der Werkzeugaufnahme: | 1/2" | |
|
Druckluft-Meißelhammer | ||
| Anschlussgewinde: | 1/4 " | |
| Arbeitsdruck: | 6 bar | |
| Luftbedarf: | 350 l/min | |
| Schlagzahl: | 3000 min-1 | |
|
Druckluft-Ratschenschrauber | ||
| Anschlussgewinde: | 1/4 " | |
| Arbeitsdruck: | 6 bar | |
| Luftbedarf: | 310 l/min | |
| max. Drehmoment: | 60 Nm | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 160 1/min | |
| Größe der Werkzeugaufnahme: | 1/2" | |
|
Druckluft-Geradschleifer | ||
| Anschlussgewinde: | 1/4 " | |
| Arbeitsdruck: | 6 bar | |
| Luftbedarf: | 350 l/min | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 22000 1/min | |
|
Druckluft-Tellerschleifer | ||
| Anschlussgewinde: | 1/4 " | |
| Arbeitsdruck: | 6 bar | |
| Luftbedarf: | 300 l/min | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 18000 1/min | |
| Durchmesser des Schleiftellers: | 78/115/140 mm | |
| Länge: | 435 mm | |
| Breite: | 345 mm | |
| Höhe: | 105 mm | |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 435 mm | |
| Breite | 345 mm | |
| Höhe | 105 mm | |
| Nettogewicht: | 8,9 kg | |
| Bruttogewicht: | 8,9 kg | |
| GTIN: | 4015671404008 | |
| Artikelnummer: | 40400 | |
Downloads
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999