













Art.-Nr.:
93906| • | Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| • | Gleitringdichtung |
| • | Ablassschraube |
| • | Laufrad aus Noryl |
| • | Tragegriff |
| • | Thermoschutz |
| • | Druckschalter |
| • | Druckmanometer |
| • | Motorschutzschalter |
| • | Stahltank |
| • | Edelstahlmantel |
| • | integrierter Wasserfilter |
Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Motorleistung (P1): | 1100 W | |
| Fördervolumen: | 4600 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 46 m | |
| max. Ansaughöhe: | 8 m | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Anschlussgewinde: | IG 1 " | |
| Kesselinhalt: | 24 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 83 dB | |
| Länge: | 490 mm | |
| Breite: | 270 mm | |
| Höhe: | 600 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 540 mm | |
| Breite | 320 mm | |
| Höhe | 630 mm | |
| Nettogewicht: | 15,9 kg | |
| Bruttogewicht: | 18,9 kg | |
| GTIN: | 4015671404176 | |
| Artikelnummer: | 93906 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
74942 76487 82536 83033 85230