










Art.-Nr.:
93907| • | Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| • | Gleitringdichtung |
| • | Ablassschraube |
| • | Laufrad aus Noryl |
| • | Tragegriff |
| • | Thermoschutz |
| • | automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz |
| • | Motorschutzschalter |
| • | Edelstahlmantel |
| • | integrierter Wasserfilter |
| • | LED Anzeige |
Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 1100 W | |
| Schutzart (IP): | IP X4 | |
| Fördervolumen: | 4600 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 46 m | |
| max. Ansaughöhe: | 8 m | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Anschlussgewinde: | IG 1 " | |
| Anzahl Laufräder: | 1 | |
| Lärmwertangabe LWA: | 83 dB | |
| Länge: | 480 mm | |
| Breite: | 220 mm | |
| Höhe: | 300 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 520 mm | |
| Breite | 260 mm | |
| Höhe | 345 mm | |
| Nettogewicht: | 11,1 kg | |
| Bruttogewicht: | 12,8 kg | |
| GTIN: | 4015671404787 | |
| Artikelnummer: | 93907 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
74835 75691 77757 78282 80881 81046 81331 82537 82538 83807 84772 85789