













Art.-Nr.:
93908| • | Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| • | Gleitringdichtung |
| • | Ablassschraube |
| • | Laufrad aus Noryl |
| • | Tragegriff |
| • | Thermoschutz |
| • | automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz |
| • | Druckmanometer |
| • | Motorschutzschalter |
| • | Stahltank |
| • | Edelstahlmantel |
| • | integrierter Wasserfilter |
| • | LED-Kontrollanzeige |
Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 1400 W | |
| Schutzart (IP): | X4 | |
| Fördervolumen: | 4800 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 48 m | |
| max. Ansaughöhe: | 8 m | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Anschlussgewinde: | IG 1 " | |
| Kesselinhalt: | 24 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 84 dB | |
| Länge: | 480 mm | |
| Breite: | 270 mm | |
| Höhe: | 600 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 540 mm | |
| Breite | 270 mm | |
| Höhe | 600 mm | |
| Nettogewicht: | 16,85 kg | |
| Bruttogewicht: | 19,1 kg | |
| GTIN: | 4015671404855 | |
| Artikelnummer: | 93908 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
74948 74949 78283 82539 83033 00000