






Art.-Nr.:
94371Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | 2-tlg. Saug- und Blasrohr |
| • | 50l Laubfangsack mit Schultergurt |
| • | Choke |
| • | Zusatzhandgriff |
| • | Primerpumpe |
| • | Zündkerzenschlüssel |
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 2 - Takt | |
| Motorleistung: | 0,7 / 0,95 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 25,4 cm³ | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Tankinhalt: | 0,6 l | |
| Kraftstoff: | Mischung | |
| Mischungsverhältnis: | 30:1 | |
| Motordrehzahl: | 7500 1/min | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 2800 1/min | |
| Blasgeschwindigkeit: | 180 km/h | |
| Häckselrate: | 10:1 | |
| Luftvolumenstrom: | 468 m³/h | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 50 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 109 dB | |
| Länge: | 1.180 mm | |
| Breite: | 520 mm | |
| Höhe: | 350 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 600 mm | |
| Breite | 310 mm | |
| Höhe | 400 mm | |
| Nettogewicht: | 6,3 kg | |
| Bruttogewicht: | 7,9 kg | |
| GTIN: | 4015671470065 | |
| Artikelnummer: | 94371 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
58102 58221 60109 60384 60110