







Art.-Nr.:
94376| • | leise |
| • | kraftvoll |
| • | hoher Bedienkomfort |
| • | effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten |
| • | Walzentechnologie für geräuschreduziertes Arbeiten und enormem Materialdurchsatz |
| • | Schneid-Quetsch-System mit Rücklauffunktion |
| • | große, formstabile Fangbox mit 60 Liter Volumen |
| • | Zuführstock für verbesserte Arbeitssicherheit |
| • | Standsicheres, schlagfestes Gehäuse mit großen Transporträdern |
| • | Spritzwassergeschützt |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230-240 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Betriebsart: | S6 | |
| Schutzklasse: | II | |
| Schutzart (IP): | X4 | |
| Motorleistung (P1): | 2800 W | |
| Motor: | Universalmotor | |
| max. Astdicke: | 44 mm | |
| Umdrehung Schneideklinge: | 60 min-1 | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 60 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 94 dB | |
| Länge: | 615 mm | |
| Breite: | 455 mm | |
| Höhe: | 1.040 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 570 mm | |
| Breite | 385 mm | |
| Höhe | 530 mm | |
| Nettogewicht: | 19,4 kg | |
| Bruttogewicht: | 21,4 kg | |
| GTIN: | 4015671943767 | |
| Artikelnummer: | 94376 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
72291 72292 72315 72316 73505 74927 77133 78710