






Art.-Nr.:
94395Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| Leistungsstarker fahrbarer Laubsauger mit Saug- und Blasfunktion. | |
| • | Saug-, Blas- und Häckselfunktion |
| • | 45 L Laubfangsack |
| • | 190 mm Ø Räder hinten und 150 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen |
| • | Griffhöhe ca. 1020 mm |
| • | 4-fache Höhenverstellung der Saug- & Blasdüse |
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 0,9 / 1,2 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 40 cm³ | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Tankinhalt: | 0,8 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Motoröl: | 0,11 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Motordrehzahl: | max. 7.700 1/min | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 3800 1/min | |
| Blasgeschwindigkeit: | 250 km/h | |
| Häckselrate: | 10:1 | |
| Luftvolumenstrom: | 840 m³/h | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 45 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 111 dB | |
| Länge: | 1.035 mm | |
| Breite: | 425 mm | |
| Höhe: | 1.030 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 515 mm | |
| Breite | 465 mm | |
| Höhe | 515 mm | |
| Nettogewicht: | 12,525 kg | |
| Bruttogewicht: | 15 kg | |
| GTIN: | 4015671753984 | |
| Artikelnummer: | 94395 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
65896 69671 69905 70057