






Art.-Nr.:
94416| Leistungsstarker Laubsauger mit variabel verstellbarer Geschwindigkeit der Saug- und Blasfunktion. | |
| • | Saug-, Blas- und Häckselfunktion |
| • | 35 l Laubfangsack |
| • | 2 Führungsrollen |
| • | Griffhöhe 860 mm |
| • | Kabelzugentlastung |
| • | Variabel einstellbare Geschwindigkeit |
| • | Einstellbarer Schultergurt |
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 220-240 V | |
| Frequenz: | 50-60 Hz | |
| Schutzklasse: | II | |
| Schutzart (IP): | X0 | |
| Motorleistung (P1): | 3000 W | |
| Motordrehzahl: | 9000-15000 1/min | |
| Blasgeschwindigkeit: | 210 km/h | |
| Häckselrate: | 1:10 | |
| Luftvolumenstrom: | 760 m³/h | |
| Länge des Anschlusskabels: | 35 cm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 35 l | |
| Fahrwerk: | Ja | |
| Lärmwertangabe LWA: | 105 dB | |
| Länge: | 1.180 mm | |
| Breite: | 160 mm | |
| Höhe: | 300 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 275 mm | |
| Breite | 250 mm | |
| Höhe | 470 mm | |
| Nettogewicht: | 2,7 kg | |
| Bruttogewicht: | 3,2 kg | |
| GTIN: | 4015671600226 | |
| Artikelnummer: | 94416 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
79319 79364 79460 81577 81578 83754 83755 83770 85598 85599 85600 85601 85602 86049