












Art.-Nr.:
94503| • | Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss |
| • | Gleitringdichtung |
| • | Entlüftungs- und Wasserablassschraube |
| • | Laufrad aus Aluminium-Druckguss |
| • | Tragegriff |
| • | 4-Takt |
| • | Reversierstarter |
| • | Ölmangelsicherung |
| • | 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklemmen |
| • | Saugkorb |
Einsatzgebiet: Zum Pumpen von sauberem bis leicht verschmutztem Wasser. Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz - z.B. zur Notentwässerung, zum Einsatz auf Feldern, Baustellen oder zur Gartenbewässerung Lieferumfang: Motorpumpe, Anschlussadapter Set, 4 Meter Ansaugschlauch, 10 Meter Abgangschlauch | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 1,2 / 1,6 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 79 cm³ | |
| Fördervolumen: | 15.000 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 22 m | |
| max. Ansaughöhe: | 6 m | |
| Anschlussgewinde: | 1 1/2 AG" " | |
| Tankinhalt: | 1,7 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Motoröl: | 0,4 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 0,45 l/h | |
| Länge Druckschlauch: | 10 m | |
| Länge Ansaugschlauch: | 4 m | |
| Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
| CO²: | 1181 g/kWh | |
| Länge: | 490 mm | |
| Breite: | 345 mm | |
| Höhe: | 353 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 500 mm | |
| Breite | 460 mm | |
| Höhe | 390 mm | |
| Nettogewicht: | 18 kg | |
| Bruttogewicht: | 21 kg | |
| GTIN: | 4015671945051 | |
| Artikelnummer: | 94503 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
69509 70725 72542 74207 74595 74930 76833 77328 77755 77756 81126 82566 83042 85610