









Art.-Nr.:
95333Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | 4-Takt Power-Engine Motor |
| • | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
| • | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff |
| • | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
| • | 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
| • | Kugelgelagerte 250 mm Ø Räder hinten und 175 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen |
| • | Primer Pumpe |
| • | Mulchkeil |
| • | Seitenauswurf |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m² | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor: | Powerengine S 380 P | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 2,6 / 3,5 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 123 cm³ | |
| Nenndrehzahl: | 2900 1/min | |
| Schnittbreite: | 456 mm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
| Tankinhalt: | 1 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Motoröl: | 0,4 - 0,6 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 1,28 l/h | |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
| Reifengröße Hinten: | 250 mm | |
| Reifengröße Vorne: | 175 mm | |
| Mähleistung: | 1400 m² | |
| Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
| Länge: | 1.520 mm | |
| Breite: | 560 mm | |
| Höhe: | 990 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 785 mm | |
| Breite | 570 mm | |
| Höhe | 430 mm | |
| Nettogewicht: | 30,3 kg | |
| Bruttogewicht: | 34,12 kg | |
| GTIN: | 4015671299529 | |
| Artikelnummer: | 95333 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
54870 54871 54872 54873 54874 56145 58773 59165 61501 61502 63756