






Art.-Nr.:
95417Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | 4-Takt Power-Engine Motor |
| • | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
| • | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff |
| • | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
| • | 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
| • | Kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen |
| • | Primer Pumpe |
| • | Mulchkeil |
| • | Seitenauswurf |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1.800 m² | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor: | Power-Engine S 485 P | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 2,6 / 3,5 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 159 cm³ | |
| Nenndrehzahl: | 2950 1/min | |
| Schnittbreite: | 508 mm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
| Tankinhalt: | 1,3 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Motoröl: | 0,55 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 1,25 l/h | |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
| Reifengröße Hinten: | 300 mm | |
| Reifengröße Vorne: | 200 mm | |
| Mähleistung: | 1800 m² | |
| Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
| Länge: | 1.520 mm | |
| Breite: | 555 mm | |
| Höhe: | 970 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 820 mm | |
| Breite | 570 mm | |
| Höhe | 440 mm | |
| Nettogewicht: | 31,6 kg | |
| Bruttogewicht: | 35,3 kg | |
| GTIN: | 4015671753748 | |
| Artikelnummer: | 95417 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
65871 66040 69347