




Art.-Nr.:
95675| Passend zu Artikel: | |
| • | #95650 Rasenmäher 370/36 RM |
| • | #95640 Rasenmäher 370/36 Li-Ion |
| • | #95660 Kettensäge 300/36 Li-Ion |
| • | #95680 Kettensäge 300/36 Li-Ion SET |
| • | #95718 Heckenschere 540/36 HS |
| • | #95728 Astkettensäge 255/36 ASL |
| • | #95730 Heckenschere 530/36 HSL |
| • | #95720 Laubbläser 250/36 LB |
| • | #95700 Motoreinheit GME 36 |
| • | #95542 Akkupack 3,0Ah/36 AP |
| • | #95543 Akkupack 4,0Ah/36 AP |
Technische Daten
Technische Daten
| Betriebsdauer mit Akku: | 2,0Ah = 60; 3,0Ah = 70; 4,0Ah = 95 min min | |
|
Ladegerät | ||
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
| Aufnahmeleistung: | 180 W | |
| Frequenz Ladegerät: | 50 - 60 Hz | |
| Ausgangsspannung: | 41 V | |
| Ausgangsstrom: | 3,0 A | |
| Schutzklasse Ladegerät: | II | |
| passend zu Art.-Nr.: | 95526 / 95542 / 95543 | |
| Länge: | 170 mm | |
| Breite: | 140 mm | |
| Höhe: | 85 mm | |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 180 mm | |
| Breite | 160 mm | |
| Höhe | 95 mm | |
| Nettogewicht: | 0,64 kg | |
| Bruttogewicht: | 0,67 kg | |
| GTIN: | 4015671256058 | |
| Artikelnummer: | 95675 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999