Art.-Nr.:
95814• | Bürstenloser Motor |
• | 5-fache zentrale Höhenverstellung |
• | Ergonomisch geformter Klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm |
• | 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige |
• | Mulchkeil |
• | Softgriff |
• | Tragegriff |
• | 2 Akkupacks mit je 3 Ah |
• | 2 h Ladegerät |
Lieferumfang: Rasenmäher, 2 Akkupacks 3 Ah, 2 h Ladegerät Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen |
Technische Daten
Technische Daten
Versorgungsspannung: | 20 V | |
Akku: | 2x 3,0 Ah | Li-Ion | |
Schutzklasse: | III | |
Schutzart (IP): | X1 | |
Motor: | Brushless | |
Motordrehzahl: | 3200 min-1 | |
Schnittbreite: | 330 mm | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | 5-fach zentral | |
Schnitthöhenverstellung: | 25-75 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 30 l | |
Reifengröße Hinten: | 165 mm | |
Reifengröße Vorne: | 140 mm | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | 3-fach | |
Akku | ||
Akkuspannung: | 20 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Kapazität des Akkus: | 3,0 Ah | |
Akkuleistung: | 60 Wh | |
Anzahl der Akkus: | 2 Stk. | |
Ladezeit des Akkus: | 2 h | |
Nettogewicht: | 0,6 kg | |
Ladegerät | ||
Eingangsspannung: | 230 V | |
Aufnahmeleistung: | 45 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
Ausgangsspannung: | 21 V | |
Ausgangsstrom: | 1,8 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
Nettogewicht: | 0,45 kg | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.175 mm | |
Breite: | 395 mm | |
Höhe: | 1.000 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 700 mm | |
Breite | 410 mm | |
Höhe | 330 mm | |
Nettogewicht: | 12,5 kg | |
Bruttogewicht: | 14,3 kg | |
GTIN: | 4015671590510 | |
Artikelnummer: | 95814 |
Downloads
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
78155 78156 78157 78158 78159 78225 80652