Art.-Nr.:
94388• | 4-Takt OHV Powerengine Motor |
• | 150 L Laubfangsack |
• | Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion |
• | 250 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen |
• | 580 mm Arbeitsbreite |
• | verstellbare Saughöhe |
• | ergonomischer Griff |
• | 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: ca. 2,8 km/h Einsatzgebiete: Ideal für den Einsatz rund um Haus und Hof, Parkplätzen und Stellflächen. Für Flächen von 1.500 - 2.000 m². Lieferumfang: Laubsauger, Saugschlauch, Kehrwalze |
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 515 V | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 3,1 / 4,2 (kW / PS) | |
Hubraum: | 173 cm³ | |
Startsystem: | Reversierstarter | |
Tankinhalt: | 1,5 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Motoröl: | 0,6 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Motordrehzahl: | max. 3400 1/min | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 2,8 km/h | |
Blasgeschwindigkeit: | 144 km/h | |
Häckselrate: | 5:1 | |
Luftvolumenstrom: | 2000 m³/h | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 150 l | |
Länge Ansaugschlauch: | 2,5 m | |
CO²: | 1084 g/kWh | |
Lärmwertangabe LWA: | 105 dB | |
Länge: | 1.280 mm | |
Breite: | 610 mm | |
Höhe: | 1.020 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 760 mm | |
Breite | 620 mm | |
Höhe | 640 mm | |
Nettogewicht: | 46,6 kg | |
Bruttogewicht: | 49,8 kg | |
GTIN: | 4015671943880 | |
Artikelnummer: | 94388 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
70058 73183 76072 76073 78911 78912
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
83772