Art.-Nr.:
95187• | 4-Takt Güde Power-Engine Motor |
• | 4 Gänge (2x Vorwärts & 2x Rückwärts) |
• | Luftbereifte Räder |
• | Schwingungsgedämpfter Lenker drehbar um 180° |
• | 6 Arretierungsmöglichkeiten des Lenkers |
• | automatische Bremsfunktion in Haltebetrieb |
• | Zapfwellenbetrieb der Anbaugeräte |
• | Schnellkupplung Easy |
Passendes Zubehör: | |
• | #95181 Balkenmäher GBM 970 |
• | #95183 Gartenfräse GGF 620 |
• | #95184 Schneeschild GSS 850 |
• | #95185 Schneefräse GSF 560 |
• | #95189 Kehrmaschine GKM 900 |
• | #95182 Satz Räder Doppelbereifung GDB 62 |
• | #95188 Kartoffelpflug GKPF 240 |
• | #95202 Einscharpflug GEPF 220 |
• | #95204 Pflug GPF 300 II |
• | #95203 Satz Metallräder GMR 420 |
Technische Daten
Technische Daten
Motor-Bauart: | Power-Engine S 590 V | |
Motorleistung: | 4,8/ 6,5 (kW / PS) | |
Motordrehzahl: | 3600 1/min | |
Hubraum: | 196 cm³ | |
Tankinhalt: | 3,6 l | |
Kraftstoff: | Benzin Bleifrei | |
Motoröl: | 0,6 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 1,2 l/h | |
Startsystem: | Reversierstart | |
Getriebe: | Zahnrad im Ölbad | |
Anzahl Vorwärtsgänge: | 2 | |
Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 2,0 / 3,7 km/h | |
Anzahl Rückwärtsgänge: | 2 | |
Geschwindigkeit Rückwärtsgänge: | 1,4/ 2,7 km/h | |
Geräteantrieb: | Zapfwelle 920 min-1 | |
Reifengröße: | 4,00-8 | |
Lärmwertangabe LWA: | 102 dB | |
CO²: | 811,46 g/kWh | |
Länge: | 1.350 mm | |
Breite: | 600 mm | |
Höhe: | 1.100 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 870 mm | |
Breite | 460 mm | |
Höhe | 820 mm | |
Nettogewicht: | 57 kg | |
Bruttogewicht: | 64 kg | |
GTIN: | 4015671872012 | |
Artikelnummer: | 95187 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
70080 70435 70905 71513 71646 72553 73012 73377 73468 73704 74131 74176 74963 74964 74965 75659 75660 76280 76657 76658 76725 76911 77478 77479 77497 77721 77722 77723 78265 78266 80606 80607 80618 82061 82224 82271 83028 83029 83034 83257 84241