







Art.-Nr.:
94399| • | 2-tlg. Saug- und Blasrohr | 
| • | 40l Laubfangsack mit Schultergurt | 
| • | Choke | 
| • | Zusatzhandgriff | 
| • | Primerpumpe | 
| • | Zündkerzenschlüssel | 
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw. Optionales Zubehör:  | |
| • | #94411 Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1 | 
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 2 - Takt | |
| Motorleistung: | 0,75 / 1,0 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 26 cm³ | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Tankinhalt: | 0,45 l | |
| Kraftstoff: | Mischung | |
| Mischungsverhältnis: | 40:1 | |
| Motordrehzahl: | 8000 1/min | |
| Blasgeschwindigkeit: | 252 km/h | |
| Häckselrate: | 1:10 | |
| Luftvolumenstrom: | 600 m³/h | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 40 l | |
| Saug- und Blasrohr: | Ja | |
| CO²: | 1237 g/kWh | |
| Lärmwertangabe LWA: | 112 dB | |
| Länge: | 1.320 mm | |
| Breite: | 650 mm | |
| Höhe: | 290 mm | 
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 542 mm | |
| Breite | 325 mm | |
| Höhe | 400 mm | |
| Nettogewicht: | 5,5 kg | |
| Bruttogewicht: | 7 kg | |
| GTIN: | 4015671763037 | |
| Artikelnummer: | 94399 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag 
								 - 
								Freitag
								09:00 - 17:00
Samstag
								Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
							
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
70182 70598 73121 73184 76076 76469 79310 80892 81287 81329 83771 85764