








Art.-Nr.:
95806


 
Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | 5-fache zentrale Höhenverstellung | 
| • | Klappbarer Führungsholm | 
| • | 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige | 
| • | Akkupack 3 Ah | 
| • | Ladegerät ca. 300 min. | 
| • | Tragegriff | 
| Funktionen: Mähen und Sammeln Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 150m² Optionales Zubehör: | |
| • | #95808 Akkupack 3Ah/24 AP | 
Technische Daten
Technische Daten
| Versorgungsspannung: | 24 V | |
| Schutzklasse: | III | |
| Schutzart (IP): | X1 | |
| Motordrehzahl: | 3900 1/min | |
| Schnittbreite: | 330 mm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 35 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 25-65 mm | |
| Reifengröße Hinten: | 150 mm | |
| Reifengröße Vorne: | 150 mm | |
| Mähleistung: | bis zu 150 m² | |
| Akku | ||
| Akkuspannung: | 24 V | |
| Akkutyp: | Li-Ion | |
| Batteriekapazität: | 3 Ah | |
| Akkuleistung: | 72 Wh | |
| Ladezeit des Akkus: | ca. 300 min | |
| Nettogewicht: | 0,74 kg | |
| Ladegerät | ||
| Eingangsspannung: | 100-240 V | |
| Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
| Ausgangsstrom: | 0,7 A | |
| Schutzklasse Ladegerät: | II | |
| Nettogewicht: | 0,17 kg | |
| Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
| Länge: | 1.200 mm | |
| Breite: | 400 mm | |
| Höhe: | 1.180 mm | |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 635 mm | |
| Breite | 425 mm | |
| Höhe | 400 mm | |
| Nettogewicht: | 12,6 kg | |
| Bruttogewicht: | 14,9 kg | |
| GTIN: | 4015671590558 | |
| Artikelnummer: | 95806 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag 
								 - 
								Freitag
								09:00 - 17:00
Samstag
								Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
							
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
69325 69326 69327 69328 69329 69505 69736 69737 69892 72580 72581 72623 72624 72675 72676 72778 72851 73449 73755
