







Art.-Nr.:
05108_EM| • | 2-tlg. Saug- und Blasrohr |
| • | 50l Laubfangsack mit Schultergurt |
| • | Choke |
| • | Zusatzhandgriff |
| • | Primer Pumpe |
| • | Zündkerzenschlüssel |
Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motor-Bauart: | 2-Takt | |
| Motorleistung: | 0,7 / 0,95 kW / PS | |
| Hubraum: | 25,4 cm³ | |
| Startsystem: | Reversierstart | |
| Tankinhalt: | 0,6 l | |
| Kraftstoff: | Mischung | |
| Mischungsverhältnis: | 50:1 | |
| Motordrehzahl: | 7500 min-1 | |
| Drehzahl im Leerlauf: | 2800 min-1 | |
| Blasgeschwindigkeit: | 180 km/h | |
| Häckselrate: | 1:10 | |
| Luftvolumenstrom: | 468 m³/h | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 50 l | |
| Lärmwertangabe LWA: | 109 dB | |
| Länge: | 1180 mm | |
| Breite: | 520 mm | |
| Höhe: | 350 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 595 mm | |
| Breite | 300 mm | |
| Höhe | 400 mm | |
| Nettogewicht: | 6,5 kg | |
| Bruttogewicht: | 7,9 kg | |
| GTIN: | 4046806117036 | |
| Artikelnummer: | 5108 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
07322 07548 07797 08563