








Art.-Nr.:
94636Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| Ideal geeignet für Klarwasser und Schmutzwasser. Die Pumpe saugt das Wasser bis auf 1 mm aus Ihrem Keller ab, die integrierte Rückschlagklappe verhindert, dass das Wasser aus der Steigleitung wieder zurück läuft. | |
| • | variabel einstellbarer Schwimmerschalter |
| • | Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| • | Laufrad aus Noryl |
| • | mechanische Dichtung |
| • | Rückschlagklappe |
| • | 10m Anschlusskabel |
| • | Tragegriff |
| • | Thermoschutz |
| • | Edelstahlwelle |
Einsatzgebiete: Entwässern von flachen Oberflächen und einsetzbar als Klarwasser- oder Schmutzwassertauchpumpe zum Umpumpen von Behältern oder Zisternen. | |
Technische Daten
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 750 W | |
| Schutzart (IP): | X8 | |
| Ø-Pumpe: | 235 mm | |
| Fördervolumen: | 13.500 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 7.5 m | |
| max. Eintauchtiefe: | 7 m | |
| max. Korngröße: | 23 mm | |
| max. Absaugung: | 1 mm | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Anschlussgewinde: | AG 1 1/2 " | |
| Länge des Anschlusskabels: | 1.000 cm | |
| Länge: | 245 mm | |
| Breite: | 205 mm | |
| Höhe: | 410 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 260 mm | |
| Breite | 220 mm | |
| Höhe | 360 mm | |
| Nettogewicht: | 6,6 kg | |
| Bruttogewicht: | 7,1 kg | |
| GTIN: | 4015671616241 | |
| Artikelnummer: | 94636 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
63821 65113 65955 66717 68218 69519