
















Art.-Nr.:
95540Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
| • | Bürstenloser Motor |
| • | Ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff |
| • | 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
| • | Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige |
| • | Akku 3,0 Ah |
| • | 216 min. Ladegerät |
| • | Räder Ø 177mm hinten und Ø 154mm vorne |
Funktionen: Mähen und Sammeln Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis 250m² | |
Technische Daten
Technische Daten
| Motorleistung (P1): | 550 W | |
| Schutzklasse: | II | |
| Schutzart (IP): | 21 | |
| Motordrehzahl: | 3800 1/min | |
| Schnittbreite: | 370 mm | |
| Volumen der Fangeinrichtung: | 40 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
| Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
| Reifengröße Hinten: | 177 mm | |
| Reifengröße Vorne: | 154 mm | |
| Mähleistung: | 250 m² | |
|
Akku | ||
| Akkuspannung: | 36 V | |
| Akkutyp: | Li-Ion | |
| Batteriekapazität: | 3,0 Ah | |
| Akkuleistung: | 108 Wh | |
| Ladezeit des Akkus: | 216 min | |
| Nettogewicht: | 1,34 kg | |
|
Ladegerät | ||
| Eingangsspannung: | 100 - 240 V | |
| Aufnahmeleistung: | 60 W | |
| Frequenz Ladegerät: | 50 - 60 Hz | |
| Ausgangsspannung: | 41 V | |
| Ausgangsstrom: | 1,0 A | |
| Schutzklasse Ladegerät: | II | |
| Nettogewicht: | 0,42 kg | |
| Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
| Länge: | 1.150 mm | |
| Breite: | 400 mm | |
| Höhe: | 1.100 mm | |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 820 mm | |
| Breite | 420 mm | |
| Höhe | 455 mm | |
| Nettogewicht: | 16,74 kg | |
| Bruttogewicht: | 19,84 kg | |
| GTIN: | 4015671231475 | |
| Artikelnummer: | 95540 | |
Service

Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
52268 52269 52270 52271 52343 52344 52399 52695 52785 53310 54602 54601 60128 61555