Art.-Nr.:
95491Der Rasentraktor GAR 840 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 8,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4500 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz. | |
• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz |
• | 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit |
• | Luftbereifung |
• | 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | Elektrostart |
• | Zuschaltbares Mähwerk |
• | Parkbremse |
• | LED Arbeitsscheinwerfer |
• | Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300) |
Einsatzgebiete: Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen. Funktionen: Mähen und Sammeln |
Beschreibung
Der Rasentraktor GAR 840 T Hydrostat von Güde bietet die ideale Lösung für das effiziente und komfortable Mähen großer Rasenflächen bis zu 4500 m². Mit einem kraftvollen 8,9 PS Motor und einem großen 210-Liter-Fangsack ausgestattet, ermöglicht er lange Mähzeiten ohne häufiges Entleeren. Das Automatik-Getriebe sorgt für besonders einfache und bequeme Bedienung. Die zentrale, 5-fache Schnitthöhenverstellung erlaubt eine optimale Anpassung an verschiedene Rasenbedingungen. Weitere praktische Funktionen wie der Elektrostart, das zuschaltbare Mähwerk und die LED-Arbeitsscheinwerfer machen diesen Rasentraktor besonders benutzerfreundlich. Die luftbereiften Räder und die Anhängelasche für Gartenwagen erhöhen zusätzlich die Vielseitigkeit des Geräts.
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Loncin-LC1P85FA | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 6.5 / 8,9 (kW / PS) | |
Hubraum: | 352 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2900 1/min | |
Messerlänge: | 2 Stk. á 431 mm | |
Schnittbreite: | 840 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 210 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 35-75 mm | |
Tankinhalt: | 5 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Elektrostart | |
Motoröl: | 0.85 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 0-7 km/h | |
Geschwindigkeit Rückwärtsgänge: | 0-4,2 km/h | |
Reifengröße Hinten: | 15 " | |
Reifengröße Vorne: | 13 " | |
Reifengröße Hinten: | 380 mm | |
Reifengröße Vorne: | 330 mm | |
Anzahl der Messer: | 2 | |
Lärmwertangabe LWA: | 100 dB | |
Länge: | 1670 mm | |
Breite: | 1090 mm | |
Höhe: | 860 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 1670 mm | |
Breite | 1090 mm | |
Höhe | 860 mm | |
Nettogewicht: | 155 kg | |
Bruttogewicht: | 185 kg | |
GTIN: | 4015671510907 | |
Artikelnummer: | 95491 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
85226
Pos. | Bild | Ersatzteilnr. | Bezeichnung | Verbaute Menge |
RB | Status | Preis inkl. USt |
Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95449-01001 | Lenkradnabenabdeckung | 1 | 1 | ||||||
2 | 95449-01002 | Lenkrad | 1 | 3 | ||||||
3 | 95449-01003 | Lenkradwelle kurz | 1 | 1 | ||||||
4 | 95449-01004 | Stift 30x6mm | 1 | 1 | ||||||
6 | 95450-02122 | Mikroschalter I | 2 | 1 | ||||||
7 | 95449-01007 | Lenkradwelle lang | 1 | 3 | ||||||
8 | 95449-02008 | Zahnplatte Lenkung | 1 | 1 | ||||||
9 | 95449-01009 | Zahnrad 15 Zähne | 1 | 1 | ||||||
10 | 95449-01010 | Distanzstück Lenkradwelle lang | 1 | 1 | ||||||
12 | 95449-01012 | Umlenkriemenscheibe | 1 | 1 | ||||||
13 | 95449-01013 | Schraube M8x45mm | 1 | 1 | ||||||
14 | 95454-01014 | Riemen A96 | 1 | 3 | ||||||
15 | 95449-01015 | Sicherungsring Spannriemenscheibe | 3 | 1 | ||||||
16 | 99999-6001G | Kugellager 6001 geschlossen | 3 | 1 | ||||||
17 | 95449-01017 | Spannriemenscheibe | 3 | 1 | ||||||
18 | 95449-01018 | Distanzstück Spannriemenscheibe | 3 | 1 | ||||||
22 | 95449-01022 | Bremspedal | 1 | 1 | ||||||
23 | 95454-01023 | Bremse | 1 | 3 | ||||||
24 | 95449-01024 | Verbindungsstange Feststellbremse | 1 | 1 | ||||||
25 | 95449-01025 | Haltebügel Bremse | 6 | 1 | ||||||
26 | 95490-01026 | Gestänge Schnitthöhenverstellung rechts | 2 | 1 | ||||||
27 | 95490-01027 | Halter vorne Schnitthöhenverstellung rechts | 2 | 1 | ||||||
28 | 95449-01028 | Federstecker 1 | 4 | 1 | ||||||
30 | 95449-01030 | Hebel Schnitthöhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
32 | 95490-01032 | Halter hinten Schnitthöhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
33 | 95449-01033 | Zug Bremse | 1 | 1 | ||||||
35 | 95449-01035 | Aufnahme Zug Bremse | 1 | 1 | ||||||
36 | 95449-01036 | Einschalthebel Feststellbremse | 1 | 1 | ||||||
37 | 95449-01037 | Aufnahme Einschalthebel Feststellbremse | 1 | 1 | ||||||
38 | 95867-01051 | Pin | 2 | 1 | ||||||
39 | 95449-01039 | Choke | 1 | 1 | ||||||
40 | 95449-01040 | Feder Choke | 1 | 1 | ||||||
41 | 95488-01129 | Sicherungsscheibe | 3 | 1 | ||||||
42 | 95449-01042 | Unterlegscheibe 35,5x19,5x3mm | 2 | 1 | ||||||
43 | 95449-01043 | Feder Getriebe | 2 | 1 | ||||||
45 | 95454-01045 | Heckklappe | 1 | 5 | ||||||
47 | 95449-01047 | Aufnahme Fangsack einzeln | 2 | 1 | ||||||
48 | 95450-01038 | Schalter | 1 | 2 | ||||||
50 | 95450-02123 | Mikroschalter II | 1 | 1 | ||||||
51 | 95449-01051 | Federung Sitz | 2 | 1 | ||||||
52 | 95450-01002 | Sitz | 1 | 5 | ||||||
53 | 95449-01053 | Aufnahmeplatte Sitz | 1 | 3 | ||||||
54 | 95450-01067 | Knauf | 1 | 1 | ||||||
56 | 95449-01056 | Feder | 1 | 1 | ||||||
57 | 95449-01057 | Federstecker 4 | 1 | 1 | ||||||
58 | 95449-01058 | Flansch Lenkradwelle | 1 | 1 | ||||||
59 | 95449-01059 | Ein / Aus Schalter Mähwerk | 1 | 3 | ||||||
60 | 95449-01060 | Zündschloss inkl. Schlüssel | 1 | 3 | ||||||
61 | 95449-01061 | Ein / Aus Schalter Licht 16A | 1 | 1 | ||||||
62 | 95449-01062 | Ein / Aus Schalter Rückwärtsmähen | 1 | 1 | ||||||
63 | 95449-01063 | Hülse Lenkradwelle | 1 | 1 | ||||||
64 | 95449-01064 | Kegelhülse Lenkradwelle | 1 | 1 | ||||||
65 | 95449-01065 | Befestigungsstange | 1 | 1 | ||||||
66 | 95449-01066 | Abdeckung Batterie | 1 | 1 | ||||||
67 | 95449-01067 | Batterie MP 12-12 / 12 V 12 Ah | 1 | 5 | ||||||
Wichtige Zusatzinformation 95449-01067 Warn-und Sicherheitshinweise |
||||||||||
68 | 95449-01068 | Relais | 1 | 2 | ||||||
69 | 95454-01069 | Motorhaube oben | 1 | 3 | ||||||
70 | 95454-01070 | Motorhaube links | 1 | 1 | ||||||
71 | 95454-01071 | Motorhaube rechts | 1 | 1 | ||||||
72 | 95454-01072 | Lichtabdeckung rechts | 1 | 1 | ||||||
73 | 95454-01073 | Lichtabdeckung links | 1 | 1 | ||||||
74 | 95449-01074 | Led einzeln | 2 | 1 | ||||||
75 | 95454-01075 | Frontschürze | 1 | 2 | ||||||
77 | 95449-01077 | Distanzstück Riemenscheibe 2 | 1 | 1 | ||||||
140 | 95449-01140 | Winkelblech | 1 | 1 | ||||||
141 | 95454-01141 | Getriebe | 1 | 5 | ||||||
142 | 95490-01142 | Rad 15 Zoll | 2 | 1 | ||||||
143 | 95449-01143 | Keil 5x5x45mm | 2 | 1 | ||||||
147 | 95449-01147 | Block | 1 | 1 | ||||||
149 | 95454-01149 | Distanzstück Getriebe | 4 | 1 | ||||||
150 | 95488-01150 | Abstandshalter | 1 | 1 | ||||||
151 | 95454-01151 | Wegrollsperre | 1 | 2 | ||||||
152 | 95454-01152 | Ablaufschlauch | 1 | 1 | ||||||
153 | 95450-01126 | Netzteil 230 V | 1 | 1 | ||||||
154 | 95454-01154 | Pedalabdeckung | 2 | 1 | ||||||
155 | 95454-01155 | Wippe | 1 | 3 | ||||||
156 | 95454-01156 | Stange Wippe | 1 | 2 | ||||||
157 | 95454-01157 | Haubenbefestigung einzeln | 2 | 3 | ||||||
282 | 95449-01282 | Auswurfschacht | 1 | 5 | ||||||
291 | 95490-01291 | Halter vorne Schnitthöhenverstellung links | 2 | 1 | ||||||
292 | 95490-01292 | Gestänge Schnitthöhenverstellung links | 2 | 1 | ||||||
294 | 95449-01117 | Feder Motor | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95449-01031 | Sicherungshalter | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95449-01148 | Stecksicherung 25A | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95454-01133 | Kabelbaum | 1 | 5 | ||||||
ohne Abb. |
95454-01292 | Plungerpumpe für Hydrostatgetriebe | 1 | 5 | ||||||
ohne Abb. |
95456-01188 | Zündkerzenschlüssel | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95459-01134 | Maulschlüssel 8 / 10 | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95459-01135 | Maulschlüssel 10 / 12 | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95459-01136 | Maulschlüssel 13 / 16 | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95459-01138 | Schraubensatz | 1 | 3 | ||||||
ohne Abb. |
95459-02082 | Halterung | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95459-02126 | Radaufnahme links | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95454-01291 | Spannrolle Antrieb komplett | 1 | 5 |
Das Passwort muss:
min. 8 max. 15 Zeichen lang sein!
min. einen Kleinbuchstaben (a..z) enthalten!
min. einen Grossbuchstaben (A .. Z) enthalten!
min. eine Ziffer (0 .. 9) enthalten!
min. ein Tastatursonderzeichen (z.B. !) enthalten.
Die Passwortwiederholung stimmt nicht überein!
Sie konnten nicht angemeldet werden!
Es gab keine Übereinstimmung!
Ihr Passwort wurde nicht geändert!
Registrierung schlug fehl!
Bitte zunächst einen Registrierungstyp wählen!
Die angegebene E-Mailadresse ist bereits registriert!
Mit diesen Daten ist eine Händlerregistrierung nicht möglich!
Bitte zunächst die Datenschutzbestimmungen akzeptieren!
Bitte überprüfen Sie die angegebenen E-Mailadressen!
Zur Zeit sind nur Registrierungen aus DE möglich!
Ihre Adresskorrektur wurde weitergeleitet und wird zeitnah bearbeitet.
Es trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es nochmal.
Anmeldung
Sie sind angemeldet
Abmelden |
Neuregistrierung erforderlich
Um die Funktionalität auf unserer Seite in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Ihre bisherigen Login-Daten erneuert werden. Beachten sie, dass hierbei Ihre alten Zugangsdaten gelöscht werden.
Bitte vervollständigen Sie im Folgenden Ihre Kontaktdaten und vergeben Sie ein neues Passwort.
In Zukunft können Sie sich dann komfortabel mit Ihrer Email und Ihrem Passwort einloggen.
Jetzt neu registrieren |