Art.-Nr.:
95372Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
• | OHV 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff |
• | 6-fache Schnitthöhenverstellung |
• | 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | Kugelgelagerte 250 mm große Räder hinten und geländetaugliches Bugrad 175 mm (mit Feststellmöglichkeit) vorne |
• | Primer Pumpe |
• | Mulchkeil |
• | Seitenauswurf |
• | Abdeckplane, Trichter und Öl-Absaugspritze |
• | Panel am Führungsholm mit Kleinteilefach, |
Getränkehalter und Ablagefach Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m² |
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 415 P | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 2,7 / 3,7 (kW / PS) | |
Hubraum: | 140 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2850 1/min | |
Schnittbreite: | 456 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | 6-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 0,8 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Reversierstart | |
Motoröl: | 0,25 - 0,5 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 1,05 l/h | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 250 mm | |
Reifengröße Vorne: | 175 mm | |
Mähleistung: | 1400 m² | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.600 mm | |
Breite: | 565 mm | |
Höhe: | 1.000 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 790 mm | |
Breite | 585 mm | |
Höhe | 435 mm | |
Nettogewicht: | 31,7 kg | |
Nettogewicht: | 31,7 kg | |
Bruttogewicht: | 35,1 kg | |
GTIN: | 4015671425799 | |
Artikelnummer: | 95372 |
Downloads
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
56801 56802 56803 56804 56805 57518
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
59464 59465 59466 59467
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
06789 61509 61510 61511 61969 61970 61971 61972 62200 62473 63675 63676 63677 64438 64439 64731
94153-01089 Kurbelgehäusedichtung |
|