Art.-Nr.:
95330Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff |
• | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | Kugelgelagerte 250mm Ø Räder hinten und 175 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen |
• | Primer Pumpe |
• | Mulchkeil |
• | Seitenauswurf |
• | Elektrostart und Reversierstart |
• | Panel am Führungsholm mit Kleinteilefach, Getränkehalter und Ablagefach |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m2 |
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 415 E | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 2,7 / 3,7 (kW / PS) | |
Hubraum: | 140 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2850 1/min | |
Schnittbreite: | 456 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 0,8 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Elektrostart und Reversierstarter | |
Motoröl: | 1,05 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 0,25 - 0,5 l/h | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 250 mm | |
Reifengröße Vorne: | 175 mm | |
Mähleistung: | 1400 m² | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.335 mm | |
Breite: | 555 mm | |
Höhe: | 1.040 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 790 mm | |
Breite | 570 mm | |
Höhe | 430 mm | |
Nettogewicht: | 35,94 kg | |
Bruttogewicht: | 39,88 kg | |
GTIN: | 4015671231680 | |
Artikelnummer: | 95330 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
52335 52336 52397 52398 52425 52661 52662 52678 52679 52782 52783
Pos. | Bild | Ersatzteilnr. | Bezeichnung | Verbaute Menge |
RB | Status | Preis inkl. USt |
Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94147-01029 | Feststellknopf | 2 | 1 | ||||||
2 | 95340-01074 | Griff Höhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
3 | 94147-01052 | Antriebsritzel links | 1 | 2 | ||||||
4 | 94147-02052 | Bolzen Radantrieb | 2 | 5 | ||||||
5 | 94147-01051 | Bolzen+Splint zu Höhenverstellung | 2 | 1 | ||||||
6 | 95360-01019 | Feder Höhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
7 | 94147-01015 | Bügel / Federung hinten vvr. | 1 | 1 | ||||||
8 | 95320-01013 | Stange Höhenverstellung | 1 | 3 | ||||||
9 | 95320-01016 | Riemenscheibe Motor | 1 | 1 | ||||||
10 | 95320-01014 | Riemen Z-Li737 | 1 | 1 | ||||||
11 | 94147-02024 | Messerflansch | 1 | 2 | ||||||
12 | 94147-01025 | Schraube F. Messer komplett | 1 | 1 | ||||||
13 | 95321 | Ersatzmesser 456 mm | 1 | 1 | ||||||
14 | 95333-01014 | Achse Inkl Getriebe komplett | 1 | 3 | ||||||
15 | 95320-01015 | Riemenschutz | 1 | 2 | ||||||
16 | 95320-02011 | Schutz Antriebsrad hinten | 2 | 1 | ||||||
17 | 95320-01010 | Antriebsrad hinten 10 | Dieses Ersatzteil ist leider nicht mehr lieferbar. | |||||||
18 | 94147-01058 | Radlager | 8 | 1 | ||||||
19 | 94147-01020 | Radkappe vorne | 4 | 2 | ||||||
20 | 95320-01021 | Rad vorne 8" | 2 | 2 | ||||||
21 | 95330-01033 | Achse vorne | 1 | 3 | ||||||
22 | 95348-01022 | Achsbefestigung | 2 | 1 | ||||||
23 | 94147-01056 | Bügel / Federung vorne vvl. | 1 | 1 | ||||||
24 | 95360-01078 | Feder Seitenauswurf | 1 | 1 | ||||||
25 | 95330-01013 | Seitenauswurf | 1 | 2 | ||||||
26 | 94147-01029 | Feststellknopf | 3 | 1 | ||||||
27 | 95330-01017 | Mulcheinsatz | 1 | 2 | ||||||
28 | 95340-01062 | Ladekabel | 1 | 3 | ||||||
29 | 95305-01009 | Batterie Mgi 12-7 / 12V 7Ah | 1 | 3 | ||||||
Wichtige Zusatzinformation 95305-01009 Warn-und Sicherheitshinweise |
||||||||||
30 | 95340-01071 | Abdeckung Batterie | 1 | 3 | ||||||
32 | 95340-01072 | Kabelclip Rot | 2 | 1 | ||||||
33 | 95340-01008 | Klemmbügel mit Zubehör | 2 | 3 | ||||||
34 | 94147-01006 | Seilführung | 1 | 1 | ||||||
35 | 95330-01004 | Kabel zu Schalter | 1 | 1 | ||||||
78 | 95330-01001 | Holm oben | 1 | 1 | ||||||
79 | 94147-02002 | Hebel Radantrieb | 1 | 1 | ||||||
80 | 95340-01070 | Konsole | 1 | 3 | ||||||
81 | 95340-01069 | Schalter E-Start | 1 | 3 | ||||||
82 | 95330-01008 | Holm unten | 2 | 1 | ||||||
83 | 95376-01041 | Grasfangsack komplett | 1 | 3 | ||||||
WICHTIGER HINWEIS 95376-01041 Es handelt sich hierbei um den kompletten Grasfangsack. Sollten Sie nur den unteren Teil des Grasfangsackes ("Gewebefangsack einzeln" Ersatzteilnr. 94147-02001) oder die obere PVC Klappe ("Klappe Füllstandsanzeige" Artikelnr. 99999-00048) benötigen, finden Sie diese Ersatzteile am Ende der Ersatzteilliste. |
||||||||||
84 | 95360-01013 | Heckklappe | 1 | 2 | ||||||
85 | 95340-01068 | Holmstopfen 2-Er Set | 1 | 1 | ||||||
86 | 95330-01007 | Totmannzug / Antriebszug | 1 | 2 | ||||||
87 | 95330-01003 | Totmannbügel | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01001 | Softgriff | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01028 | Bügel / Federung vorne vvr. | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01053 | Antriebsritzel rechts | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01055 | Bügel / Federung hinten vvl. | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01063 | Rückholfeder Getriebe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01067 | Unterlegscheibe vorne Ø13,5 / 24 mm | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01068 | Unterlegscheibe hinten Ø10,5 / 20 mm | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-02001 | Gewebefangsack (Einzeln) | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94147-02054 | Spannfeder Getriebe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94153-01091 | Getränkehalter Konsole | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94153-01103 | Bef. Schraube Konsole | 4 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95348-01087 | Feder Heckklappe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-00048 | Klappe Füllstandsanzeige | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-00057 | Sprengring Antriebsritzel | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-6901G | Kugellager 6901 geschlossen | 2 | 2 |
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
54405 54406 54822 54823 54824 54961 57470
Pos. | Bild | Ersatzteilnr. | Bezeichnung | Verbaute Menge |
RB | Status | Preis inkl. USt |
Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94147-01029 | Feststellknopf | 2 | 1 | ||||||
2 | 95340-01074 | Griff Höhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
3 | 94147-01052 | Antriebsritzel links | 1 | 2 | ||||||
4 | 94147-02052 | Bolzen Radantrieb | 2 | 5 | ||||||
5 | 94147-01051 | Bolzen+Splint zu Höhenverstellung | 2 | 1 | ||||||
6 | 95360-01019 | Feder Höhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
7 | 94147-01015 | Bügel / Federung hinten vvr. | 1 | 1 | ||||||
8 | 95320-01013 | Stange Höhenverstellung | 1 | 3 | ||||||
9 | 95320-01016 | Riemenscheibe Motor | 1 | 1 | ||||||
10 | 95320-01014 | Riemen Z-Li737 | 1 | 1 | ||||||
11 | 94147-02024 | Messerflansch | 1 | 2 | ||||||
12 | 94147-01025 | Schraube F. Messer komplett | 1 | 1 | ||||||
13 | 95321 | Ersatzmesser 456 mm | 1 | 1 | ||||||
14 | 95333-01014 | Achse Inkl Getriebe komplett | 1 | 3 | ||||||
15 | 95320-01015 | Riemenschutz | 1 | 2 | ||||||
16 | 95320-02011 | Schutz Antriebsrad hinten | 2 | 1 | ||||||
17 | 95320-01010 | Antriebsrad hinten 10 | Dieses Ersatzteil ist leider nicht mehr lieferbar. | |||||||
18 | 94147-01058 | Radlager | 8 | 1 | ||||||
19 | 94147-01020 | Radkappe vorne | 4 | 2 | ||||||
20 | 95320-01021 | Rad vorne 8" | 2 | 2 | ||||||
21 | 95330-01033 | Achse vorne | 1 | 3 | ||||||
22 | 95348-01022 | Achsbefestigung | 2 | 1 | ||||||
23 | 94147-01056 | Bügel / Federung vorne vvl. | 1 | 1 | ||||||
24 | 95360-01078 | Feder Seitenauswurf | 1 | 1 | ||||||
25 | 95330-01013 | Seitenauswurf | 1 | 2 | ||||||
26 | 94147-01029 | Feststellknopf | 3 | 1 | ||||||
27 | 95330-01017 | Mulcheinsatz | 1 | 2 | ||||||
28 | 95340-01062 | Ladekabel | 1 | 3 | ||||||
29 | 95305-01009 | Batterie Mgi 12-7 / 12V 7Ah | 1 | 3 | ||||||
Wichtige Zusatzinformation 95305-01009 Warn-und Sicherheitshinweise |
||||||||||
30 | 95340-01071 | Abdeckung Batterie | 1 | 3 | ||||||
32 | 95340-01072 | Kabelclip Rot | 2 | 1 | ||||||
33 | 95340-01008 | Klemmbügel mit Zubehör | 2 | 3 | ||||||
34 | 94147-01006 | Seilführung | 1 | 1 | ||||||
35 | 95330-01004 | Kabel zu Schalter | 1 | 1 | ||||||
78 | 95330-02078 | Holm oben | 1 | 3 | ||||||
79 | 94147-02002 | Hebel Radantrieb | 1 | 1 | ||||||
80 | 95340-01070 | Konsole | 1 | 3 | ||||||
81 | 95340-01069 | Schalter E-Start | 1 | 3 | ||||||
82 | 95330-02082 | Holm unten | 2 | 5 | ||||||
83 | 95376-01041 | Grasfangsack komplett | 1 | 3 | ||||||
WICHTIGER HINWEIS 95376-01041 Es handelt sich hierbei um den kompletten Grasfangsack. Sollten Sie nur den unteren Teil des Grasfangsackes ("Gewebefangsack einzeln" Ersatzteilnr. 94147-02001) oder die obere PVC Klappe ("Klappe Füllstandsanzeige" Artikelnr. 99999-00048) benötigen, finden Sie diese Ersatzteile am Ende der Ersatzteilliste. |
||||||||||
84 | 95360-01013 | Heckklappe | 1 | 2 | ||||||
85 | 95340-01068 | Holmstopfen 2-Er Set | 1 | 1 | ||||||
86 | 95330-01007 | Totmannzug / Antriebszug | 1 | 2 | ||||||
87 | 95330-01003 | Totmannbügel | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01001 | Softgriff | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01028 | Bügel / Federung vorne vvr. | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01053 | Antriebsritzel rechts | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01055 | Bügel / Federung hinten vvl. | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01063 | Rückholfeder Getriebe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01067 | Unterlegscheibe vorne Ø13,5 / 24 mm | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01068 | Unterlegscheibe hinten Ø10,5 / 20 mm | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-02001 | Gewebefangsack (Einzeln) | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94147-02054 | Spannfeder Getriebe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94153-01091 | Getränkehalter Konsole | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94153-01103 | Bef. Schraube Konsole | 4 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95348-01087 | Feder Heckklappe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-00048 | Klappe Füllstandsanzeige | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-00057 | Sprengring Antriebsritzel | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-6901G | Kugellager 6901 geschlossen | 2 | 2 |
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
58771 58772
Pos. | Bild | Ersatzteilnr. | Bezeichnung | Verbaute Menge |
RB | Status | Preis inkl. USt |
Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94147-01029 | Feststellknopf | 2 | 1 | ||||||
2 | 95340-01074 | Griff Höhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
3 | 94147-01052 | Antriebsritzel links | 1 | 2 | ||||||
4 | 94147-02052 | Bolzen Radantrieb | 2 | 5 | ||||||
5 | 94147-01051 | Bolzen+Splint zu Höhenverstellung | 2 | 1 | ||||||
6 | 95360-01019 | Feder Höhenverstellung | 1 | 1 | ||||||
7 | 94147-01015 | Bügel / Federung hinten vvr. | 1 | 1 | ||||||
8 | 95320-01013 | Stange Höhenverstellung | 1 | 3 | ||||||
9 | 95320-01016 | Riemenscheibe Motor | 1 | 1 | ||||||
10 | 95320-01014 | Riemen Z-Li737 | 1 | 1 | ||||||
11 | 94147-02024 | Messerflansch | 1 | 2 | ||||||
12 | 94147-01025 | Schraube F. Messer komplett | 1 | 1 | ||||||
13 | 95321 | Ersatzmesser 456 mm | 1 | 1 | ||||||
14 | 95333-01014 | Achse Inkl Getriebe komplett | 1 | 3 | ||||||
15 | 95320-01015 | Riemenschutz | 1 | 2 | ||||||
16 | 95320-02011 | Schutz Antriebsrad hinten | 2 | 1 | ||||||
17 | 95320-01010 | Antriebsrad hinten 10 | Dieses Ersatzteil ist leider nicht mehr lieferbar. | |||||||
18 | 94147-01058 | Radlager | 8 | 1 | ||||||
19 | 94147-01020 | Radkappe vorne | 4 | 2 | ||||||
20 | 95320-01021 | Rad vorne 8" | 2 | 2 | ||||||
21 | 95330-01033 | Achse vorne | 1 | 3 | ||||||
22 | 95348-01022 | Achsbefestigung | 2 | 1 | ||||||
23 | 94147-01056 | Bügel / Federung vorne vvl. | 1 | 1 | ||||||
24 | 95360-01078 | Feder Seitenauswurf | 1 | 1 | ||||||
25 | 95330-01013 | Seitenauswurf | 1 | 2 | ||||||
26 | 94147-01029 | Feststellknopf | 3 | 1 | ||||||
27 | 95330-01017 | Mulcheinsatz | 1 | 2 | ||||||
28 | 95340-01062 | Ladekabel | 1 | 3 | ||||||
29 | 95305-01009 | Batterie Mgi 12-7 / 12V 7Ah | 1 | 3 | ||||||
Wichtige Zusatzinformation 95305-01009 Warn-und Sicherheitshinweise |
||||||||||
30 | 95340-01071 | Abdeckung Batterie | 1 | 3 | ||||||
32 | 95340-01072 | Kabelclip Rot | 2 | 1 | ||||||
33 | 95340-01008 | Klemmbügel mit Zubehör | 2 | 3 | ||||||
34 | 94147-01006 | Seilführung | 1 | 1 | ||||||
35 | 95340-01005 | Kabel E-Start | 1 | 1 | ||||||
78 | 95330-02078 | Holm oben | 1 | 3 | ||||||
79 | 94147-02002 | Hebel Radantrieb | 1 | 1 | ||||||
80 | 95340-01070 | Konsole | 1 | 3 | ||||||
81 | 95341-01069 | Zündschloss | 1 | 3 | ||||||
82 | 95330-02082 | Holm unten | 2 | 5 | ||||||
83 | 95376-01041 | Grasfangsack komplett | 1 | 3 | ||||||
WICHTIGER HINWEIS 95376-01041 Es handelt sich hierbei um den kompletten Grasfangsack. Sollten Sie nur den unteren Teil des Grasfangsackes ("Gewebefangsack einzeln" Ersatzteilnr. 94147-02001) oder die obere PVC Klappe ("Klappe Füllstandsanzeige" Artikelnr. 99999-00048) benötigen, finden Sie diese Ersatzteile am Ende der Ersatzteilliste. |
||||||||||
84 | 95360-01013 | Heckklappe | 1 | 2 | ||||||
85 | 95340-01068 | Holmstopfen 2-Er Set | 1 | 1 | ||||||
86 | 95330-01007 | Totmannzug / Antriebszug | 1 | 2 | ||||||
87 | 95330-01003 | Totmannbügel | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01001 | Softgriff | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01028 | Bügel / Federung vorne vvr. | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01053 | Antriebsritzel rechts | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01055 | Bügel / Federung hinten vvl. | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01063 | Rückholfeder Getriebe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01067 | Unterlegscheibe vorne Ø13,5 / 24 mm | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-01068 | Unterlegscheibe hinten Ø10,5 / 20 mm | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94147-02001 | Gewebefangsack (Einzeln) | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94147-02054 | Spannfeder Getriebe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
94153-01091 | Getränkehalter Konsole | 1 | 2 | ||||||
ohne Abb. |
94153-01103 | Bef. Schraube Konsole | 4 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
95348-01087 | Feder Heckklappe | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-00048 | Klappe Füllstandsanzeige | 1 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-00057 | Sprengring Antriebsritzel | 2 | 1 | ||||||
ohne Abb. |
99999-6901G | Kugellager 6901 geschlossen | 2 | 2 |
95360-01113 Dichtung Entlüftungsdeckel |
|